-
Используемые краны тележки
-
Подержанные автокраны
-
Подержанные вездеходные краны
-
Подержанные гусеничные краны
-
Гусеничные краны б/у
-
Части крана Zoomlion
-
sany части крана
-
Части кранов XCMG
-
Детали двигателя крана
-
Часть носки крана
-
Мини затяжелитель кормила скида
-
дизельный мини экскаватор
-
штабелеукладчик достигаемости
-
Пустой обработчик контейнера
-
Погрузчик на колеса
-
Сборка двигателя
XCMG использовало полностью кран тонны крана XCMG XGC25T тележки местности подержанный

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xУсловие | Использованный | Максимальная поднимаясь высота | 10.6~41.1 m |
---|---|---|---|
Максимальный поднимаясь вес | 25 тонн | Кливер | Раздел 2 |
дата продукции | 2016 | ||
Выделить | XCMG весь кран тележки местности,XGC25T весь кран тележки местности,XCMG кран 25 тонн мобильный |
Подержанный вездеходный автокран XCMG XCMG XGC25T Ton Подержанный кран
Детали производства:
Модель №.
|
XGC25T |
Тип стрелы | Телескопический |
Максимум.Номинальная грузоподъемность
|
250000 кг | Максимум.Высота подъема стрелы | 32,3 м |
Максимальная преодолеваемость
|
45% | Рабочее время | 5000ч |
Транспортный пакет
|
Соответствует требованиям экспортной упаковки | Технические характеристики |
12805×2950×3035 мм |
Торговая марка
|
XCMG | Место происхождения | Китай |
Код ТН ВЭД
|
Емкость предложения | 1 единиц в месяц |
Гусеничный кран с телескопической стрелой XGC25T имеет максимальную грузоподъемность 25 т и четырехсекционную телескопическую главную стрелу.Длина полностью выдвинутой стрелы составляет 33 м (10,6–33 м), а длина стрелы — 8,15 м, что может удовлетворить потребности в различных рабочих диапазонах в пределах диапазона длины стрелы.
Выдвижная гусеничная тележка не только отвечает требованиям высокой устойчивости при проведении грузоподъемных работ, но и соответствует требованиям к габаритным размерам машины при транспортировке всего транспортного средства.
Параметры продукта:
Вещь | Ед. изм | Параметры |
Пункт параметров | - | XGC25T |
Габаритные размеры | ||
Общая длина всей машины | (мм) | 12805 |
Габаритная ширина всей машины (выдвижение/втягивание) | (мм) | 4200/2950 |
Общая высота всей машины | (мм) | 3035 |
Межосевое расстояние между основными и ведущими колесами | (мм) | 4330 |
Ширина башмака гусеницы | (мм) | 700 |
Весовой параметр | ||
Дедвейт в походном состоянии | (кг) | 34960 |
Параметры движения | ||
Нет скорости загрузки | (км/ч) | 2,6 |
Скорость движения при полной загрузке | (км/ч) | 1,5 |
Мин.Дорожный просвет | (мм) | 357 |
Максимум.преодолеваемый подъем | (%) | 45 |
Давление на грунт | (МПа) | 0,06 |
Динамические параметры | ||
Шум вокруг уха | (дБ) | 80 |
Инженерная модель | - | QSB6.7 |
Номинальная мощность двигателя | (кВт) | 142 |
Номинальная скорость двигателя | (об/мин) | 1800 |
Стандарты выбросов двигателя | - | Внедорожник EU Stage IIIA |
Параметр объема | ||
Объем гидравлического бака | (л) | 400 |
Объем топливного бака | (л) | 450 |
Основные параметры производительности | ||
Максимум.Номинальная полная грузоподъемность | (т) | 25 |
Мин.номинальная амплитуда | (м) | 3 |
Максимум.момент нагрузки -- Базовая рука | (кН·м ) | 970 |
Максимум.грузовой момент - самая длинная главная стрела | (кН·м ) | 576 |
Высота подъема - основная стрела | (м) | 9,9 |
Высота подъема — самая длинная главная стрела | (м) | 32,3 |
Высота подъема - самая длинная основная стрела + гусек | (м) | 39,8 |
Длина стрелы — базовая стрела | (м) | 10,6 |
Длина стрелы - самая длинная основная стрела | (м) | 33 |
Длина стрелы - самая длинная основная стрела + гусек | (м) | 41.15 |
Угол крепления стрелы | (°) | 0°,15°,30° |
Рабочие скорости | ||
Время подъема основной стрелы | (с) | 48 |
Время полного выдвижения основной стрелы | (с) | 56 |
Максимум.скорость вращения | (об/мин) | 2,5 |
Скорость подъема (четыре слоя без нагрузки) основной подъемный механизм | (м/мин) | 140 |
Скорость подъема (четырехслойная без нагрузки) вспомогательный подъемный механизм | (м/мин) | 140 |



