-
Используемые краны тележки
-
Подержанные автокраны
-
Подержанные вездеходные краны
-
Подержанные гусеничные краны
-
Гусеничные краны б/у
-
Части крана Zoomlion
-
sany части крана
-
Части кранов XCMG
-
Детали двигателя крана
-
Часть носки крана
-
Мини затяжелитель кормила скида
-
дизельный мини экскаватор
-
штабелеукладчик достигаемости
-
Пустой обработчик контейнера
-
Погрузчик на колеса
-
Сборка двигателя
ZTC950V Zoomlion Используемые автокраны 95ton подержанные автокраны для продажи

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xСостояние | Использованный | Максимальн Lifting Высота | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Максимальн Lifting Вес | 95ton | Цапфа нет | 5 |
Заграждение кливера | Раздел 6 | Дата продукции | 2019 |
Выделить | ZTC950V Подержанные автокраны,95-тонные подержанные автокраны,бывшие в употреблении автокраны для продажи |
Подержанный автокран Zoomlion Zoomliна ZTC950V SEcond Мобильный кран с ручной тележкой
Детали производства:
| ZTC950V | Тип стрелы | Телескопический |
| 950000 кг | Максимум.Высота подъема стрелы | 64м |
| 40% | Рабочий диаметр | 23м |
| Соответствует Мин.Требования к экспортной упаковке | Технические характеристики | 15400×3000×3950 мм |
| 80000М | Рабочее время | 12:00 |
| Зумлион | Место происхождения | Китай |
| Емкость предложения | 10 единиц/месяц |
Это оборудование имеет 6-секционную овальную основную стрелу по 63 метра, 3-секционную 24,5-метровую стрелу.
**Максимум.высота подъема 87,5 м;
Промышленная классическая золотая цепь передачи, сильная мощность, зрелая и надежная, хорошая проходимость;зарезервированное место для 10-тонного нижнего противовеса и двух анкерных рычагов (17,5 м), которые можно прикрепить к транспортному средству для снижения стоимости эксплуатации;
стандартный реверсивный радар, система контроля главной лебедки, визуальное реверсивное изображение, безопасный и надежный.
Данная машина произведена в мае 2019 года, прошла 1200 часов, 95 тонн, 6-ти секционная стрела, автокран, экология Евро 5, заводская краска всего автомобиля, без ремонта, один комплект противовеса, односекционная стрела, два крюка , в том числе 60т и 6,5т.
Параметры продукта:
Вещь | Ценность | Примечания | |
Рабочая производительность | Максимум.номинальная грузоподъемность (кг) | 95000 | 3 м диапазон |
Максимум.грузовой момент основного рычага (кН.м) | 4000 | диапазон 5 м | |
Максимум.грузовой моментдлинная основная стрела(кН.м) | 1860 г. | дальность 30 м | |
Базовая стрела макс.высота подъема (м) | 14 | ||
Макс. главная стрелавысота подъема (м) | 64 | Деформация стрелы не учитывается, и | |
Стрела макс.высота подъема (м) | 80,5/(87,5) | ||
Рабочие скорости | Максимум.скорость подъемных канатов (главная лебедка) (м/мин) | 110 | На пятом слое |
Максимум.скорость подъемных канатов (вспомогательная лебедка) (м/мин) | 75 | На третьем слое | |
Время подъема стрелы (с) | 70 | ||
Время выдвижения стрелы (мин) | 13 | ||
Максимум.скорость поворота (об/мин) | 1,5 | ||
Параметры движения
| Максимум.использовать высоту (м) | 2000 г. | |
Высокая скорость движения (км/ч) | 75 | ||
Максимум.преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
Мин.диаметр поворота (м) | 23 | ||
Мин.дорожный просвет (мм) | 300 | ||
Пределы содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах и дыма | Соответствовать соответствующим стандартам | ГБ3847-2005 | |
Расход масла на 100 км (л) | 70 | ||
Веса | Дедвейт в походном состоянии (кг) | 54900 | В состоянии движения стрела, крюк 25т, вспомогательный крюк 7т, |
Полная снаряженная масса автомобиля (кг) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ нагрузка на ось (кг) | 9950/9950 | ||
IV, V, VI нагрузка на ось (кг) | 25100 (две оси)/9900 |


