-
Используемые краны тележки
-
Подержанные автокраны
-
Подержанные вездеходные краны
-
Подержанные гусеничные краны
-
Гусеничные краны б/у
-
Части крана Zoomlion
-
sany части крана
-
Части кранов XCMG
-
Детали двигателя крана
-
Часть носки крана
-
Мини затяжелитель кормила скида
-
дизельный мини экскаватор
-
штабелеукладчик достигаемости
-
Пустой обработчик контейнера
-
Погрузчик на колеса
-
Сборка двигателя
XCMG QAY650 Используемые вездеходные краны 650-тонный подержанный кран

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xСостояние оборудования | Использованный | Максимальная поднимаясь высота | 18- 152m |
---|---|---|---|
Максимальн Lifting Вес | 650 тонн | Цапфа нет. | 8 |
кливер заграждения | Раздел 2 | Дата продукции | 2015 |
Выделить | Подержанные вездеходные краны 152 м,Подержанные вездеходные краны 650 тонн,XCMG QAY650 |
Подержанный вездеходный автокран XCMG XCMG QAY650 Ton Подержанный кран
Детали производства:
Модель №.
|
QAY650 |
Тип стрелы | Телескопический |
Максимум.Номинальная грузоподъемность
|
650000 кг | Максимум.Высота подъема стрелы | 92м |
Максимальная преодолеваемость
|
40% | Рабочий диаметр | 29м |
Транспортный пакет
|
Соответствует требованиям экспортной упаковки | Технические характеристики |
22695×3000×4000мм |
Пробег
|
460910м |
Рабочее время |
4974ч |
Торговая марка
|
XCMG | Место происхождения | Китай |
Код ТН ВЭД
|
Емкость предложения | 1 единиц в месяц |
- Кран повышенной проходимости XCMG QAY650A предназначен для удовлетворения основных требований рынка к установке ветряных турбин мощностью 1,5 МВт, а также для строительства и обслуживания ветряных электростанций мощностью 2,0 МВт, подъема нефтехимического оборудования и строительства мостов.
- Принимает 8-осное специальное шасси повышенной проходимости, форма привода и рулевого управления 16×8×16, конструкция с выносными опорами X-типа.
- Оснащен двухскоростным суперподъемником Y-типа, подъемной стрелой и специальной головкой стрелы с ветровой энергией;
- Специальная конструкция оголовка стрелы ветровой энергии для удовлетворения требований к установке ветряных турбин мощностью 2,0 МВт;
- Использование технологии черного ящика, технологии управления сенсорным экраном, технологии обнаружения и диагностики неисправностей.
- Система питания шасси оптимизирована и согласована, что делает ее более эффективной и энергосберегающей;его усовершенствованная интегрированная система управления несколькими тормозами обеспечивает безопасное и экономичное вождение.
Параметры продукта:
Вещь | Ед. изм | Параметры |
Элемент параметра | QAY650 | |
Параметры размера | ||
Общая длина всей машины | мм | 22695 |
Общая ширина всей машины | мм | 3000 |
Общая высота всей машины | мм | 4000 |
Колесная база | мм |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
Расстояние между шинами | мм | 2590 |
Весовые параметры | ||
Общая масса в состоянии движения | кг | 94400 |
Нагрузка на ось | кг | 11680×5+12000×3 |
Динамические параметры | ||
Модель двигателя (рабочая кабина) | OM906LA | |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 205/2100 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Нм/(об/мин) | 1110/1200~1600 |
Модель двигателя (кабина водителя) | OM502LA.E3A/1 | |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 480/1800 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Нм/(об/мин) | 2800/1300 |
Параметры движения | ||
Путешествие | ||
Максимальная скорость | км/ч | 75 |
Мин.стабильная скорость движения | км/ч | 2 |
Превращение | ||
Мин.диаметр поворота | м | 29 |
Головка стрелы Мин.диаметр поворота | м | 34 |
Максимум.оценка | % | 40 (94,4 т) |
Мин.Дорожный просвет | мм | 280 |
Угол въезда | ° | 12 |
Угол съезда | ° | 30 |
Тормозной путь | м | ≤10 |
Расход топлива на 100 км | л | 110 |
Основные параметры производительности | ||
Максимум.преодолеваемый подъем | (%) | - |
Максимум.номинальная грузоподъемность | т | 650 |
Мин.номинальная амплитуда | м | 3 |
Максимум.подъемный момент основного рычага | кН·м | 19500 |
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы | мм | 7300 (балансировочный груз) |
Аутригер | ||
Вертикальный | м | 11.1 |
Горизонтальный | м | 10 |
Максимум.высота подъема | ||
Базовая стрела | м | 19 |
Самая длинная основная стрела | м | 91 |
Самая длинная основная стрела + гусек | м | 130 |
Длина стрелы | ||
Базовая стрела | м | 18 |
Самая длинная основная стрела | м | 92 |
Самая длинная основная стрела + гусек | м | - |
Самая длинная основная стрела + гусек + удлинитель | м | 56/91 (опционально) |
Рабочая скорость | ||
Максимум.скорость вращения | об/мин | 1 |
Скорость подъема | ||
Основной подъемный механизм | (м/мин) | 140 (пусто) |
Вспомогательный подъемный механизм | (м/мин) | - |
Лебедка с подъемной стрелой | (м/мин) | 140 |
Время выдвижения стрелы | ||
Полное расширение | (с) | 1350 |
Полное сокращение | (с) | 1350 |
Амплитуда время | ||
Полный подъем рук | с | 150 |
Полное опускание руки | с | - |
Выдвижная опора | ||
Горизонтальный | ||
положить в то же время | с | - |
получить в то же время | с | - |
Вертикальный | ||
положить в то же время | с | - |
получить в то же время | с | - |
