-
Используемые краны тележки
-
Подержанные автокраны
-
Подержанные вездеходные краны
-
Подержанные гусеничные краны
-
Гусеничные краны б/у
-
Части крана Zoomlion
-
sany части крана
-
Части кранов XCMG
-
Детали двигателя крана
-
Часть носки крана
-
Мини затяжелитель кормила скида
-
дизельный мини экскаватор
-
штабелеукладчик достигаемости
-
Пустой обработчик контейнера
-
Погрузчик на колеса
-
Сборка двигателя
Краны на гусеничном ходе Zoomlion ZCC750 подержанные 75 тонн
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Название продукта | Используемый кран на гусеничном ходе Zoomlion | Условие | Использованный |
|---|---|---|---|
| Максимальная поднимаясь высота | 12~57 m | Максимальный поднимаясь вес | 75ton |
| Кливер | Раздел 2 | Спецификация | 12800×3400×3250 MM |
| дата продукции | 2021 | ||
| Выделить | Краны на гусеничном ходе 57 m подержанные,Подержанные краны на гусеничном ходе ZCC750,Zoomlion кран на гусеничном ходе 75 тонн |
||
Используемый кран на гусеничном ходе Zoomlion ZCC750 крана на гусеничном ходе Zoomlion подержанный
Детали продукции:
| ZCC750 | Тип заграждения | Заграждение башни |
| 750000 kg | Максимальн Lifting Высота кливера | 42m |
| 30% | Рабочие часы | 1118H |
| Уступчивый с требованиями к экспорта упаковывая | Спецификация | 12800×3400×3250 MM |
| Zoomlion | Место происхождения | Китай |
| Емкость поставки | Блоки 1 в месяц |
- ZCC750 небольшой продукт серии тоннажности Zoomlion. Этот продукт имеет основное заграждение и фиксированный кливер, и добавлены, что улучшает основное заграждение с кливером эффективность переключая условий.
- Оформление изделия, производство, осмотр и другие процессы в полном согласии со стандарты CE и строго снабжены для обеспечения самых идеальных качественных продучтов снабженных клиенты.
- Удельный вес на рынке внутреннего рынка продуктов такой же модели в такой же индустрии первое. Он широко использован в поднимаясь деятельности и работа поднимать в промышленных и минируя предприятиях, строительных площадках, электростанциях, портах, месторождениях нефти, складах, складах и станциях.
- Изображения на этой странице продукта для ссылки только, пожалуйста фокусируют на фактическом продукте.
Этот продукт был изготовлен в 2021, с больше чем 1 000 количествами часов использования, полные аксессуары, 90% новое, никакой отказ задачи, гарантия фабрики, превосходное представление, радушное запросить если вы любите оно.
Параметры продукта:
| Деталь | Значение | Примечания | ||
| Максимальная поднимаясь амплитуда × веса (× m t) | 75×3.5 | |||
| Само-вес когда основное заграждение (t) | 62,5 | |||
| Основная длина заграждения (m) | 12~57 | |||
| Длина неподвижной консоли (m) | 6~18 | |||
| Емкость фиксированного заграждения максимальная поднимаясь | 6,5 | |||
| Максимальная поднимаясь емкость основного заграждения с кливером | 30 | |||
| Фиксированный угол установки заграждения (°) | 10,30 | |||
| Основное заграждение + фиксированное заграждение (m) | 42+18 | |||
| Скорость веревочки вьюрка одиночная | Основной подъем (m/min) | 120 | На четвертом слое | |
| Вспомогательный подъем (m/min) | 120 | На четвертом слое | ||
| Амплитуда (m/min) | 56 | На четвертом слое | ||
| Скорость вращения (rpm) | 0~2.1 | |||
| Идя скорость (km/h) | 0~1.6 | |||
| Gradeability (%) | 30 | |||
| Земное специфическое давление (MPa) | 0,073 | |||
| Общие размеры L×W×H (mm) | 12800×3400×3250 | Включая шевронное заграждение и нижнее заграждение раздела | ||
| Двигатель | Weichai | Расклассифицированные сила/скорость (kW/rpm) | 175/2200 | |
| Евро II | Вращающий момент максимального выпуска продукции/скорость (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | ||
| Стандарты эмиссии | Этап ЕСⅡ | |||
| Cummins США | Расклассифицированные сила/скорость (kW/rpm) | 153/1800 | ||
| Вращающий момент максимального выпуска продукции/скорость (Nm/rpm) | 929/1300 | |||
| Стандарты эмиссии | TIER3 | |||
| Ширина ботинка следа × длины земли × датчика следа (mm) | 2600×5440×800 | Рамка следа вытянула | ||
| 4200×5440×800 | Рамка следа удлинила | |||

